Função de secagem do centrifugador da lama industrial de Centrisys multi
Informação básica
Modelo: LW
Descrição do produto
N.o .: LW Objeto: Águas Residuais Tipo de Operação: Tipo Centrífuga Tipo contínuo: Centrifugador Espiral Horizontal Condição: Nova Dimensão (L * W * H): 2400 * 1860 * 950mm Controle: PLC Marca: HJ Origem: Liaoning China Tipo: Separante Modo de Separação de Planta: Tipo de Sedimentação Instalação: Horizontal Pressão: Baixa Pressão Capacidade: 0.5-50m3 / H Tensão: como Requisitos Certificação: CE & ISO & SGS Especificação: SGS, ISO \ nNustrial Centrisys Centrífuga de Desaguamento Centrífuga Multi Função \ n \ n \ n Descrição \ n \ nHongji as centrífugas de decantação são feitas de aço inoxidável de alta qualidade e contêm características de proteção contra desgaste para garantir alta qualidade de produto e longa vida útil da máquina.E oferecem às plantas farmacêuticas tratamento seguro e sem problemas. \ n \ n \ nHongji decanter é projetado com a máxima qualidade para garantir altos rendimentos, explosão \ nProteção, higiene, limpeza e baixo nível de ruído \ n · Cargas sólidas altas \ n · Processamento suave \ n · Baixo teor de umidade residual \ n · Grau de cla rificação \ n · Menos estágios de separação \ nA centrífuga de decantadores Hongji também está na faixa de aplicações, incluindo proteção ambiental, \ nA indústria alimentícia, indústria petrolífera, indústria química e indústria farmacêutica.Enc. \ n \ n \ nVantagens competitivas \ nAlta velocidade de rotação, alta Força G, grande relação comprimento-diâmetro. \ NBig capacidade \ nBaixa vibração, baixo ruído forte capacidade de pagamento \ nMódulo de proteção múltipla, funcionamento confiável \ nSistema de caixa de engrenagens \ \ Resistente à corrosão uma peça chave resistente \ nDisposição flexível e modo de ajuste de velocidade \ nFamous and Componentes elétricos confiáveis \ nA unidade motriz DUAL faz a velocidade da cuba e a velocidade do transportador ajustáveis. \ nEmbarcação planetária opcional e caixa de engrenagens hidráulica, oferecendo ampla faixa de ajuste de velocidade diferencial. \ nProteção de segurança múltipla: Velocidade da bacia e detecção de velocidade diferencial, proteção contra vibração e proteção contra superaquecimento, monitoramento da temperatura do mancal, proteção do torque do transportador e proteção à prova de explosão à prova de gás.
\ n 
Type | Diameter of the drum(mm) | Length of the drum(mm) | Speed rotation of the drum(r/min) | Separation factor | Capacity (M3/H) | Main motor(KW) | Auxiliary motor(KW) | Dimension(L*W*H) | Machine weight(Kg) | Formation of differential mechanism |
LW250*900 | 250 | 900 | 5400 | 4000 | 1-5 | 11 | 4 | 1800*1200*600 | 1050 | Planet gear |
LW360*1200 | 360 | 1200 | 4200 | 3550 | 3-12 | 15 | 7.5 | 2600*1580*1040 | 2100 | Planet gear |
LW360*1500 | 360 | 1500 | 4200 | 3550 | 3-14 | 22 | 7.5 | 2900*1600*1040 | 2600 | Planet gear |
LW420*1750 | 420 | 1750 | 4000 | 3750 | 6-30 | 37/45 | 7.5/11 | 3120*1580*1070 | 3500 | Planet gear |
LW420*2100 | 420 | 2100 | 4000 | 3750 | 6-35 | 45 | 11/18.5 | 3450*1580*1070 | 4100 | Planet gear |
LW500*2000 | 500 | 2000 | 3800 | 4000 | 10-40 | 45/55 | 11/18.5 | 3600*2300*1400 | 6500 | Planet gear |
LW500*2500 | 500 | 2500 | 3800 | 4000 | 12-45 | 55/75 | 15/18.5 | 4100*2300*1400 | 7200 | Planet gear |
LW550*1900 | 550 | 1900 | 3200 | 3154 | 13-50 | 45/55 | 15 | 3400*1810*1110 | 4600 | Planet gear |
LW550*2400 | 550 | 2400 | 3200 | 3454 | 13-55 | 55/75 | 18.5 | 3900*1810*1110 | 5600 | Planet gear |
LW650*2000 | 650 | 2000 | 2650 | 2500 | 15-65 | 55/75 | 18.5 | 4000*2300*1400 | 7100 | Planet gear |
LW450*1800 | 450 | 1800 | 4000 | 4028 | 10-35 | 45 | 18.5 | 4400*1350*1460 | 4200 | Planet gear |
LW450*2100 | 450 | 2100 | 4000 | 4028 | 10-40 | 45 | 18.5 | 4700*1350*1460 | 4600 | Planet gear |
LW500*2200 | 500 | 2200 | 3800 | 4039 | 15-45 | 55 | 22 | 4400*1400*1480 | 5000 | Planet gear |
LW500*2550 | 500 | 2550 | 3800 | 4039 | 15-45 | 75 | 22 | 4700*1400*1480 | 5500 | Planet gear |
LW550*2200 | 550 | 2200 | 3200 | 3151 | 18-55 | 55 | 22 | 4500*1500*1500 | 5300 | Planet gear |
LW550*2600 | 550 | 2600 | 3200 | 3151 | 18-60 | 75 | 22 | 5000*1500*1500 | 7500 | Planet gear |
LW650*2200 | 650 | 2200 | 2650 | 2553 | 20-65 | 75 | 22 | 4700*650*1650 | 7600 | Planet gear |
LW650*2600 | 650 | 2600 | 2650 | 2553 | 20-70 | 90 | 37 | 5100*1650*1650 | 9100 | Planet gear |
LW720*2000 | 720 | 2000 | 2540 | 2600 | 25-75 | 90 | 37 | 4700*1730*1750 | 11000 | Planet gear |
LW720*2500 | 720 | 2500 | 2540 | 2600 | 25-80 | 132 | 37 | 5200*1730*1750 | 12800 | Planet gear |
LW800*2000 | 800 | 2000 | 2000 | 1790 | 35-100 | 132 | 45 | 4750*1800*1830 | 14000 | Planet gear |
LW1000*2000 | 1000 | 2000 | 1800 | 1812 | 40-120 | 250 | 45 | 4800*2000*2000 | 17800 | Planet gear |


Grupo de Produto : Máquina de secagem
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Separador de Centrífuga Tubular GF105Linha de produção de amido de batata / farinha de batata que faz a máquinaMáquina de extração de óleo de coco do Virgin do centrifugador do disco da eficiência elevada com baixo preçoPopular Solid - Liquid Separação Drilling Decanter Centrifuge Equipamento de tratamento de lamaCentrífuga de decantação de fluidos de perfuraçãoQualidade Garantida Lw Tipo Óleo de peixe Tricanter Centrífuga Conheça Food Industrial StandardSeparador de Centrífuga de Alta Qualidade para LeiteCentrífuga Biológica com Alta Qualidade e Preço EconômicoCentrifugador contínuo horizontal industrial do filtro de 2 fasesPerfurador de lama de perfuraçãoTratamento de águas residuais Centrífuga de decantaçãoCentrífuga tubular de alta velocidade para separação de células sanguíneas e plasmaCentrífuga de alta velocidadeMáquina separadora de centrífuga de amidoMáquina centrífugaSeparador de Centrífuga de Suco de Frutas (DHC214 / 400/500)