Procurar Máquina Biológica, Máquina De Centrifugar De Células Baceriais, Separador De Centrífuga Tubular no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

Separador de Centrífuga Decanter Contínuo Horizontal Série Lw

Informação básica

Modelo:  LW

Descrição do produto

Modelo NO .: LW Objeto: águas residuais Tipo de operação: tipo contínuo Tipo de centrífuga: Centrífuga em espiral horizontal Condição: Nova Dimensão (L * W * H): 2400 * 1860 * 950mm Controle: PLC Marca registrada: HJ Origem: Liaoning China Tipo: Separando Modo de Separação da Planta: Tipo de Sedimentação Instalação: Pressão Horizontal: Capacidade de Baixa Pressão: 0.5-50m3 / H Voltagem: como Requisitos Certificação: CE e ISO e SGS Especificação: SGS, ISO
Lw Series Horizontal Continuous Decanter Centrifuge Separator
Especificações
Centrífuga de decapagem de lamas de perfuração:
1. Lodo de perfuração
2. Operação automática contínua
3. Controle PLC
4. Condução do inversor
Centrífuga de decalque horizontal contínuo LW da tala de perfuração: Centrífuga de decantação de lama de perfuração, centrífuga contínua de centrífuga e decanador

Solução de lama de perfuração
As centrífugas de decantação de lama de lixa LW são projetadas especificamente para remover sólidos indesejados e partículas finas de praticamente todos os tipos de lama de fricção usada, incluindo aquelas baseadas em água / sintéticos e fluidos de perfuração convencionais à base de óleo.

As lamas de perfuração são baseadas em polímero de água e óleo com uma composição de vários aditivos, como floculantes, surfactantes, detergentes e muito mais. Por meio do sistema moderno de lama de perfuração inclui centrífuga de decantação, secadores de corte, agitadores, etc., todo o material colocado na lama pelo processo de fricção será separado. A lama clarificada será devolvida à plataforma de perfuração.

Princípio de trabalho
A separação ocorre na tigela horizontal equipada com um transportador de rolagem. A lama de perfuração é alimentada na tigela através de um tubo de entrada estacionário e é acelerada suavemente na câmara de aceleração. As forças centrífugas causam a sedimentação instantânea dos sólidos na parede da tigela. O transportador gira na mesma direção que a tigela, mas uma velocidade diferente, movendo assim os sólidos para a extremidade cônica da tigela.

Design Feature
Projeto de base vertical e disposição simétrica do conjunto do motor e da tigela, que garante um funcionamento estável e menos vibração.
As peças principais, como a tigela e o transportador, são feitas de aço inoxidável ou aço duplex resistente à corrosão, oferecendo alta velocidade máxima e alta força centrífuga.

A movimentação dupla do motor torna a velocidade da tigela e a velocidade do transportador ajustáveis.
Caixa de velocidades planetária opcional e caixa de velocidades hidráulica, oferecendo ampla gama de ajuste de velocidade diferencial.
Proteção de segurança múltipla: velocidade da taça e detecção de velocidade diferencial, proteção contra vibração, sobrecarga do motor e proteção contra sobreaquecimento, monitoramento da temperatura do rolamento, proteção do torque do transportador e proteção à prova de explosão a gás.
 Type  Diameter of the drum(mm) Length of the drum(mm)  speed rotation of the drum(r/min)  separation factor  capacity (M3/H) main motor(KW)  auxiliary motor(KW)  Dimension(L*W*H)  Machine weight(Kg)  Formation of differential mechanism 
 LW250*900  250 900  5400  4000  1-5   11 1800*1200*600  1050  Planet gear 
 LW360*1200  360 1200  4200  3550  3-12  15  7.5  2600*1580*1040  2100  Planet gear 
 LW360*1500  360 1500   4200 3550  3-14  22  7.5   2900*1600*1040 2600  Planet gear 
 LW420*1750  420 1750  4000  3750  6-30  37/45  7.5/11  3120*1580*1070  3500  Planet gear 
LW420*2100   420 2100  4000  3750  6-35  45  11/18.5  3450*1580*1070  4100  Planet gear 
 LW500*2000  500 2000  3800  4000  10-40  45/55  11/18.5  3600*2300*1400  6500  Planet gear 
 LW500*2500  500 2500  3800  4000  12-45  55/75  15/18.5  4100*2300*1400  7200  Planet gear 
 LW550*1900  550 1900  3200  3154  13-50  45/55  15  3400*1810*1110  4600  Planet gear 
 LW550*2400  550 2400  3200  3454  13-55  55/75  18.5  3900*1810*1110  5600  Planet gear 
 LW650*2000  650 2000  2650  2500  15-65  55/75  18.5  4000*2300*1400  7100  Planet gear 
 LW450*1800  450 1800  4000  4028  10-35  45  18.5  4400*1350*1460  4200  Planet gear 
 LW450*2100  450 2100  4000  4028  10-40  45  18.5  4700*1350*1460  4600  Planet gear 
 LW500*2200  500  2200  3800 4039  15-45  55  22  4400*1400*1480  5000  Planet gear 
 LW500*2550  500  2550 3800  4039  15-45  75  22  4700*1400*1480  5500 Planet gear
 LW550*2200  550 2200  3200  3151  18-55  55  22  4500*1500*1500  5300  Planet gear 
 LW550*2600  550 2600  3200  3151  18-60  75  22  5000*1500*1500  7500  Planet gear 
 LW650*2200  650 2200  2650  2553  20-65  75  22  4700*650*1650  7600  Planet gear 
 LW650*2600  650 2600  2650  2553  20-70  90  37  5100*1650*1650  9100  Planet gear 
 LW720*2000  720 2000  2540  2600  25-75  90  37  4700*1730*1750  11000  Planet gear 
 LW720*2500  720 2500  2540  2600  25-80  132  37  5200*1730*1750  12800  Planet gear 
 LW800*2000  800 2000  2000  1790  35-100  132  45  4750*1800*1830  14000  Planet gear 
 LW1000*2000  1000 2000  1800  1812  40-120  250  45  4800*2000*2000  17800  Planet gear  

Grupo de Produto : Máquina biológica

Enviar e-mail para este fornecedor
  • *Assunto:
  • a:

  • *Mensagens:
    Sua mensagem deve estar entre 20-8000 caracteres